通用/光学系列
| 品名 | 固化前性能 | 固化后性能 | 产品特点 |
| NB3000 | 流动性:2组分 组分类型:2 组分 | 拉伸剪切强度:130kgf/cm² 搭接剪切强度:130kgf/cm² | 通用粘合 标准型・耐油性 低气体排出量 通过Telecodia 标准(GR326 ) 光学器件领域的标准产品 用于光学器件等。 |
混合比(重量比):100:10 混合比(Wt%):100:10 | 玻璃化转变温度:>100℃ | ||
固化条件:90℃/1小时 固化时间:90℃/1小时 | 线膨胀系数: Tg以下56ppm Tg以上159ppm C.TE:<Tg=56ppm, >Tg=159ppm | ||
粘度(混合):2,800-4,800cp | |||
适用期(23℃):4 小时 适用期(23℃):4 小 | 光学折射率:1.57 (@589nm) 折射率:1.57 (@589nm) | ||
储存温度条件: 室温 Storage Temp: R | 透光率:97%以上(400-700nm) 光谱透过率:>97%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期: 1 年 | 肖氏 D 硬度:85 硬度 D:85 | ||
| NB3000T | 流动性:2组分 组分类型:2 组分 | 拉伸剪切强度:140kgf/cm² 搭接剪切强度:140kgf/cm² | NB3000的触变性 NB3000的二氧化硅填充剂产品 易点胶 作业性良好(断线) 高温(>130℃) |
混合比(重量比):100:10 混合比(Wt%):100:10 | 玻璃化转变温度:>130℃ | ||
固化条件:90℃/1小时 固化时间:90℃/1小时 | 线膨胀系数: Tg以下55ppm Tg以上186ppm CTE:<Tg=55ppm, >Tg=186ppm | ||
粘度(混合):10,000-15,000cp | |||
适用期(23℃):4 小时 适用期(23℃):4 小时 | 光学折射率:不适用 折射率:不适用 | ||
储存温度条件: 室温 Storage Temp: | 透光率:N/A 光谱透过率:N/A | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期: 1 年 | 肖氏 D 硬度:83 硬度 D:83 | ||
| NB3002 | 流动性:2组分 组分类型:2 组分 | 拉伸剪切强度:110kgf/cm² 搭接剪切强度:110kgf/cm² | 高耐热性(Tg>170℃) 用于高温操作的产品 |
混合比(重量比):20 混合比(Wt%):20:1 | 玻璃化转变温度:>170℃ | ||
固化条件:150℃/1小时 固化时间:150℃/1小时 | 线膨胀系数: Tg以下80ppm Tg以上172ppm C.TE:<Tg=80ppm, >Tg=172ppm | ||
粘度(混合):25,000-40,000cp | |||
适用期(23℃):5 小时 适用期(23℃):5小时 | 光学折射率:1.57 (@589nm) 折射率:1.57 (@589nm) | ||
储存温度条件: 室温 Storage Temp: | 透光率:98%以上(400-700nm) 光谱透过率:>98%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期: 1 年 | 肖氏 D 硬度:89 硬度 D:89 | ||
| NB3040 | 流动性:2组分 组分类型:2 组分 | 拉伸剪切强度:130kgf/cm² 搭接剪切强度:130kgf/cm² | |
混合比(重量比):100:10 混合比(Wt%):100:10 | 玻璃化转变温度:>100℃ | ||
固化条件:90℃/1小时 固化时间:90℃/1小时 | 线膨胀系数: Tg以下56ppm Tg以上159ppm C.TE:<Tg=56ppm, >Tg=159ppm | ||
粘度(混合):2,800-4,800cp | |||
| 适用期(23℃):4 小时 适用期(23℃):4小时 | 光学折射率:1.57 (@589nm) 折射率:1.57 (@589nm) | ||
储存温度条件: 室温 Storage Temp: R | 透光率:97%以上(400-700nm) 光谱透过率:>97%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期: 1 年 | 肖氏 D 硬度:87 硬度 D:87 | ||
| NB3041B | 流动性:1液体 组分类型:1 组分 | 拉伸剪切强度:130kgf/cm² 搭接剪切强度:130kgf/cm² | NB3040无卤单液注射器填充品 NB3040冷冻注射器 能较好控制流量 |
固化条件:90℃/1小时 固化时间:90℃/1小时 | 玻璃化转变温度:>100℃ | ||
| 粘度:2,800-4,800cP | 线膨胀系数: Tg以下55ppm Tg以上160ppm C.TE:<Tg=56ppm, >Tg=159ppm | ||
| 适用期(23℃):4 小时 | |||
| 储存条件:-40℃ 储存温度:-40℃ | 光学折射率:1.57 (@589nm) 折射率:1.57 (@589nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期: 6个月 | 透光率:97%以上(400-700nm) 光谱透过率:>97%(400-700nm) | ||
| 肖氏 D 硬度:87 硬度 D:87 | |||
| NB3100 | 流动性:2组分 组分类型:2组分 | 拉伸剪切强度:190kgf/cm² 搭接剪切强度:190kgf/cm² | 低可见度 低温固化操作 高强度产品 |
混合比(重量比):100:35 混合比(Wt%):100:35 | 玻璃化转变温度:>50℃ | ||
| 固化条件:80℃/3小时 固化时间:80℃/3小时 | 线膨胀系数: Tg以下82ppm Tg以上185ppm C.TE:<Tg=82ppm, >Tg=185ppm | ||
| 粘度(混合):250-400cp | |||
适用期(23℃):6 小时 适用期(23℃):6 小时 | 光学折射率:1.57 (@589nm) 折射率:1.57 (@589nm) | ||
储存条件:室温 储存温度:RT | 透光率:97%以上(400-700nm) 光谱透过率:>97%(400-700nm | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期 :1 年 | 肖氏 D 硬度:82 硬度 D:82 | ||
| NB3200 | 流动性:2组分 组分类型:2组分 | 搭接剪切强度:190kgf/cm² | 高耐水性低吸水性 耐化学性 低化学腐蚀 光电器件用光纤连接器专用 |
混合比(重量比):100:45 混合比(Wt%):100:45 | 玻璃化转变温度:>50℃ | ||
固化条件:65℃/3小时 固化时间:65℃/3小时 | 线膨胀系数: Tg以下54ppm Tg以上181ppm C.TE:<Tg=54ppm, >Tg=181ppm | ||
| 粘度(混合):600-1,200cp | |||
适用期 (at 23℃): 1 小时适用期 (at 23℃): 1 小时 | 光学折射率:1.53(@589nm) | ||
| 储存条件:室温 储存温度:RT | 透光率:95%以上(400-700nm) 光谱透过率:>95%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期 :1 年 | 肖氏 D 硬度:85 硬度 D:85 | ||
| NB3300 | 流动性:2组分 组分类型:2组分 | 拉伸剪切强度:110kgf/cm² 搭接剪切强度:110kgf/cm² | 低粘度 低温高速度固化 高渗透 |
混合比(重量比):100:20 混合比(Wt%):100:25 | 玻璃化转变温度:>60℃ | ||
| 固化条件:65℃/1小时 固化时间:65℃/1小时 | 线膨胀系数: Tg以下51ppm Tg以上145ppm C.TE:<Tg=51ppm, >Tg=145ppm | ||
| 粘度(混合):100-200cp | |||
适用期 (at 23℃): 1小时 小时适用期 (at 23℃): 1 小时 | 光学折射率:1.55 (@589nm) 折射率:1.55 (@589nm) | ||
储存条件:室温 储存温度:RT | 透光率:96%以上(400-700nm) 光谱透过率:>96%(400-700nm) >95%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期 :1 年 | 肖氏 D 硬度:90 硬度 D:90 | ||
| NB3400 | 流动性:2组分 组分类型:2组分 | 搭接剪切强度:85kgf/cm² | 低扭 合适长期使用 |
混合比(重量比):100:35 混合比(Wt%):100:35 | 玻璃化温度(Tg):60℃以上 玻璃化转变温度:>65℃ | ||
| 固化条件:80℃/1小时 固化时间:80℃/1小时 | 线膨胀系数: Tg以下29ppm Tg以上74ppm C.TE:<Tg=29ppm, >Tg=74ppm | ||
| 粘度(混合):100-250cp | |||
| 适用期 (at 23℃): 8小时 小时适用期 (at 23℃): 8 小时 | 光学折射率:1.56 (@589nm) 折射率:1.56 (@589nm) | ||
| 储存条件:室温 储存温度:RT | 透光率:98%以上(400-700nm) 光谱透过率:>98%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期 :1 年 | 肖氏 A 硬度:75 硬度 A:75 | ||
| NB3600 | 流动性:2组分 组分类型:2组分 | 拉伸剪切强度:100kgf/cm² 搭接剪切强度:100kgf/cm² | 低扭力 低温高速固化 |
混合比(重量比):100:55 混合比(Wt%):100:55 | 玻璃化温度(Tg):0℃以上 玻璃化转变温度:>0℃ | ||
固化条件:65℃/2小时 固化时间:65℃/2小时 | 线膨胀系数: Tg 89ppm 以下 Tg 186ppm 以上 CTE:<Tg =89ppm, >Tg=186ppm | ||
| 粘度(混合):100-250cp | |||
适用期 (at 23℃): 1小时 小时适用期 (at 23℃): 1小时 | 光学折射率:1.57(@589nm) 折射率:1.56 (@589nm) | ||
储存条件:室温 储存温度:RT | 透光率:98%以上(400-700nm) 光谱透过率:>98%(400-700nm) | ||
| 制造/ LOT# 后的质量保证期 :1 年 | 肖氏 A 硬度:75 硬度 A:75 |

复制产品链接
长按图片保存/分享